Popis
Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm.
Nastavenia | Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm Odstrániť | Hunter Pro Spray 06, výsuv 15cm bez trysky Odstrániť | Kolienko SBE-050 na hadicu SPXFLEX Odstrániť | Hunter Pro Spray 03, výsuv 7,5cm bez trysky Odstrániť | Nástrčné kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm Odstrániť | Multikvapkáč EMT-6X Odstrániť |
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 0232911616 | 0246010 | 014716000 | 0257000 | ||
Rating | ||||||
Cena | 1,95 € s DPH | 10,70 € s DPH | 0,50 € s DPH | 3,60 € s DPH | 0,37 € s DPH | 8,15 € s DPH |
Stock | Dostupné na objednávku | Dostupné na objednávku | Dostupné na objednávku | |||
Availability | Dostupné na objednávku | Dostupné na objednávku | Dostupné na objednávku | |||
Pridať do košíka | ||||||
Popis | Skrutkovací t-kus. | Hunter statický postrekovač. | Hunter sprayový postrekovač. | Nástrčná tvarovka. | ||
Obsah | Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm. | Výška v zasunutej polohe: 22,5cm Výška výsuvu: 15cm Vonkajší priemer: 5,7cm Vstupný závit: 1/2" - najodolnejšie teleso sprayového postrekovača - vlisované tesnenie odolné voči chemikáliám a chlóru - konštrukcia tesnenia zabraňuje priesakom medzi krytkou a telom - odolná pružina zasúvania výsuvníka - pri použití spätného ventilu sa zabráni odtečeniu na najnižšom mieste | Hadicové kolienka 1/2" pre flexibilné napojenie postrekovačov. | Výška v zasunutej polohe: 12,5cm Výška výsuvu: 7,5cm Vonkajší priemer: 5,7cm Vstupný závit: 1/2" - najodolnejšie teleso sprayového postrekovača - vlisované tesnenie odolné voči chemikáliám a chlóru - konštrukcia tesnenia zabraňuje priesakom medzi krytkou a telom - odolná pružina zasúvania výsuvníka - pri použití spätného ventilu sa zabráni odtečeniu na najnižšom mieste | Slúži na spájanie kvapkovacích hadíc. | Prechodka s 1/2" vstupným závitom a šiestimi 1/4" nástrčnymi konektormi. Každý konektor je chránený plastovou krytkou ktoré sa dajú ľahko odstrániť a na prechodku možno napojiť 6 rôznych koncových zavlažovacích prvkov. |
Weight | ||||||
Rozmery | - | - | - | - | - | - |
Doplnkové informácie |