Popis
Elektromagnetický ventil Hunter s 3″ vnútorným závitom a reguláciou prietoku.
- prevádzkový tlak: 1,5 až 15 bar
- prietok: 34-68 m3/h (570-1135 l/min)
- vstupný závit: 3″ vnútorný
- cievka: 24V
440,00 € s DPH
Elektromagnetický ventil Hunter.
Dostupné na objednávku
Elektromagnetický ventil Hunter s 3″ vnútorným závitom a reguláciou prietoku.
Nastavenia | Elektromagnetický ventil ICV-301B Odstrániť | Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm Odstrániť | Nástrčné kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm Odstrániť | Hunter Pro Spray 00 nevýsuvný bez trysky Odstrániť | Nástrčný zátka na kvapkovacie potrubie 16mm Odstrániť | Hunter Pro Spray 02, výsuv 5cm bez trysky Odstrániť |
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 0232911616 | 014716000 | 014722395 | 014716144 | 014722394 | |
Rating | ||||||
Cena | 440,00 € s DPH | 1,95 € s DPH | 0,37 € s DPH | 1,50 € s DPH | 0,17 € s DPH | 3,80 € s DPH |
Stock | Dostupné na objednávku | |||||
Availability | Dostupné na objednávku | |||||
Pridať do košíka | ||||||
Popis | Elektromagnetický ventil Hunter. | Skrutkovací t-kus. | Nástrčná tvarovka. | Nevýsuvný postrekovač. | Nástrčná tvarovka. | Hunter sprayový postrekovač. |
Obsah | Elektromagnetický ventil Hunter s 3" vnútorným závitom a reguláciou prietoku.
| Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm. | Slúži na spájanie kvapkovacích hadíc. | Hunter postrekovače patria k najobľubenejším. Výška v zasunutej polohe: 4cm Vstupný závit: 1/2" - najodolnejšie teleso sprayového postrekovača - vlisované tesnenie odolné voči chemikáliám a chlóru - konštrukcia tesnenia zabraňuje priesakom medzi krytkou a telom - odolná pružina zasúvania výsuvníka - pri použití spätného ventilu sa zabráni odtečeniu na najnižšom mieste | Slúži na zaslepenie kvapkovacích hadíc. | Výška v zasunutej polohe: 10cm Výška výsuvu: 5cm Vonkajší priemer: 5,7cm Vstupný závit: 1/2" - najodolnejšie teleso sprayového postrekovača - vlisované tesnenie odolné voči chemikáliám a chlóru - konštrukcia tesnenia zabraňuje priesakom medzi krytkou a telom - odolná pružina zasúvania výsuvníka - pri použití spätného ventilu sa zabráni odtečeniu na najnižšom mieste |
Weight | ||||||
Rozmery | - | - | - | - | - | - |
Doplnkové informácie |